| Name | Gender | Age | Relationship | Marital Status | Job | Birthplace | Father's Birthplace | Mother's Birthplace |
| Barlow B. Bee | Male | 66 | blank | Married | None | New York | England | England |
| Mary W. Bee | Female | 57 | Wife | Married | Keeping house | New York | New York | New York |
| Louisa | Female | 21 | Daughter | Single | At home | New York | New York | New York |
| Josephine Boardwell | Female | 18 | Servant | Single | Servant | Schleiswig | Schleiswig | Schleiswig |
| Name | Gender | Age | Relationship | Marital Status | Job | Birthplace | Father's Birthplace | Mother's Birthplace |
| Frederick A. Bee | Male | 55 | blank | Married | Chinese Consul | New York | England | Scotland |
| Catherine M. Bee | Female | 48 | Wife | Married | Keeping house | New York | New Jersey | New Jersey |
| Frank M. | Male | 28 | Son | Single | Insurance Agent | New York | New York | New York |
| Ah Gnu | Male | 16 | Servant | Single | Servant | China | China | China |
| Name | Gender | Age | Relationship | Marital Status | Job | Birthplace | Father's Birthplace | Mother's Birthplace |
| Albert W. Bee, Jr. | Male | 26 | blank | Single | Stationer | California | New York | Maine |
| Melinda P. Payson | Female | 54 | Head of household | Widowed | Keeping house | Massachusetts | Massachusetts | Massachusetts |
| Anna H. Payson | Female | 25 | Daughter | Single | At home | Massachusetts | Massachusetts | Massachusetts |
| Horace B. Payson | Male | 23 | Son | Single | Life Insurance Clerk | Massachusetts | Massachusetts | Massachusetts |
| Name | Gender | Age | Relationship | Marital Status | Job | Birthplace | Father's Birthplace | Mother's Birthplace |
| Everett Bee | Male | 22 | blank | Single | Clerk in a store | Maine | Maine | Massachusetts |
| Louisa S. Bee | Female | 50 | blank | Widowed | No business | Massachusetts | Massachusetts | Massachusetts |
| Name | Gender | Age | Relationship | Marital Status | Job | Birthplace | Father's Birthplace | Mother's Birthplace |
| Ezra Tompkins | Male | 41 | Self (head) | Married | Lumbering/Farm | New York | New York | New York |
| Alice Tompkins | Female | 40 | Wife | Married | Keeping house | New York | New York | New York |
| Frederick Bee Tompkins | Male | 21 | Son | Married | Farmer | Wisconsin | New York | New York |
| Lillian Tompkins | Female | 20 | Daughter-in-law | Married | none | Wisconsin | Maine | Connecticut |
| Effie Tompkins | Female | 10 | Daughter | Single | none | Wisconsin | New York | New York |
| Morten Tompkins | Male | 1 | Son | Single | none | New York | New York | New York |
| Burt Broughton | Male | 18 | Servant | Single | Chore Boy | Wisconsin | Ohio | Connecticut | May Barto | Female | 20 | servant | Single | none | Wisconsin | Wisconsin | Wisconsin |
| Eunice Decker | Female | 23 | boarder | Single | Schoolteacher | Wisconsin | blank | blank |
| Name | Age | Birthplace | Profession | Location | Date |
| Frederick Alonzo Bee | 55 | New York | Chinese Consul | 620 Eddy Street, San Francisco | September 28, 1880 | Frank Maxwell Bee | 27 | New York | Insurance Agent | 620 Eddy Street, San Francisco, CA | August 23, 1880 |
| Barlow Burnett Bee | 65 | New York | Capitalist | San Jose | July 3, 1880 |
